(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国电信 | 601728 | 4.85 | 9.98% | 49309 | 24592 | 24717.0 | 1.2617% | -0.063% | 0.077% | 1.1147% |
中航产融 | 600705 | 4.94 | 10.02% | 31229 | 14721 | 16508.0 | 1.875% | 0.951% | 0.033% | 3.866% |
包钢股份 | 600010 | 2.0 | 3.09% | 32001 | 16728 | 15273.0 | 0.4821% | 0.208% | 0.016% | 0.9441% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 1.29% | 15280 | 4221 | 11059.0 | 0.4978% | 0.057% | 0.16% | 0.9688% |
中国联通 | 600050 | 5.53 | 6.96% | 39446 | 28594 | 10852.0 | 0.3505% | 0.197% | 0.19% | 0.6875% |
中国建筑 | 601668 | 5.55 | 2.97% | 16682 | 8486 | 8196.0 | 0.1984% | -0.028% | -0.023% | 0.1734% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | 1.3% | 10748 | 4695 | 6053.0 | 0.4256% | 0.01% | -0.063% | 0.5766% |
海航控股 | 600221 | 1.84 | 2.22% | 6429 | 1599 | 4830.0 | 0.1469% | 0.018% | 0.022% | 0.0759% |
江淮汽车 | 600418 | 15.52 | 8.99% | 8201 | 3397 | 4804.0 | 2.5374% | 0.132% | 0.653% | 2.6304% |
新潮能源 | 600777 | 2.34 | 3.08% | 9206 | 4725 | 4481.0 | 0.7039% | -0.164% | 0.046% | 0.7019% |
恒源煤电 | 600971 | 8.35 | 10.01% | 5892 | 2154 | 3738.0 | 3.115% | 0.251% | 0.062% | 3.493% |
中国铝业 | 601600 | 5.2 | 3.38% | 8217 | 4480 | 3737.0 | 0.2857% | 0.051% | 0.244% | 0.7317% |
龙建股份 | 600853 | 4.24 | 10.13% | 4711 | 1309 | 3402.0 | 3.3854% | 0.352% | -0.045% | 1.8624% |
大唐发电 | 601991 | 2.73 | 1.87% | 4336 | 1173 | 3163.0 | 0.2552% | -0.052% | -0.026% | 0.2062% |
长江电力 | 600900 | 21.01 | 2.89% | 5015 | 2012 | 3003.0 | 0.132% | -0.077% | -0.013% | 0.013% |
隆基绿能 | 601012 | 47.11 | 5.32% | 5174 | 2244 | 2930.0 | 0.3866% | -0.059% | -0.013% | 0.3936% |
连云港 | 601008 | 5.03 | 9.83% | 4534 | 1686 | 2848.0 | 2.2956% | 0.342% | 0.0070% | 2.5336% |
山东钢铁 | 600022 | 1.51 | 1.34% | 3839 | 1050 | 2789.0 | 0.2607% | 0.162% | -0.0010% | 0.5227% |
中国石化 | 600028 | 4.55 | 1.34% | 5100 | 2632 | 2468.0 | 0.0259% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0429% |
中国中铁 | 601390 | 5.77 | 2.49% | 4977 | 2594 | 2383.0 | 0.117% | 0.046% | -0.026% | 0.137% |
Copyright © 2015-2022 太平洋餐饮网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com